# Distrito SIE Unidad Educativa Efectivos
101 SALINAS DE GARCI MENDOZA/ PAMPA AULLAGAS 81160014 LAKAZA 9
102 POOPO (C. VILLA DE POOPO) 81180010 MCAL. SUCRE 9
103 CHALLAPATA 81220040 NUEVA JILAVI 9
104 PARIA-SORACACHI 81230037 OBRAJES 9
105 PARIA-SORACACHI 81230038 PACOCAHUA 9
106 CHALLAPATA 81220043 PAZUTA 9
107 CORQUE/ CHOQUE COTA 81210019 PICHACANI 9
108 CHALLAPATA 81220050 ROSARIO 9
109 CORQUE/ CHOQUE COTA 81210026 SAN BARTOLOME 9
110 CARACOLLO 71230004 SAN BELEN 9